欧美衣服,鞋,国际尺寸对照表
经常在国外购买东西的朋友肯定有这样的经验,国外的衣服尺寸都是按照XS,S,M,L,XL,XLL来划分的,我们并不知道具体的尺寸。而且鞋号在欧美也不一样,8号,9号,就相当于国内的42,43了,所以放上这个国际尺码对照表,大家就能清楚的知道应该买什么样的尺寸了。
加拿大的服装,鞋的尺寸对照表请参考美国的
服装尺码换算参照表
女装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
标 准 | 尺码明细 | ||||
中国 (cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
国际 | XS | S | M | L | XL |
美国 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
欧洲 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
男装 (外衣、恤衫、套装)
标 准 | 尺码明细 | ||||
中国 (cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
国际 | S | M | L | XL | XXL |
男装 (衬衫)
标准 | 尺码明细 | ||||
中国 (cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
国际 | S | M | L | XL | XXL |
男装 (裤装)
标准 | 尺码明细 | ||||
尺码 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腰围 | 68 - 72 cm | 71 - 76 cm | 75 - 80 cm | 79 - 84 cm | 83 - 88 cm |
裤度 | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
内衣尺码换算参照表
女士文胸 — 下胸围尺寸
标 准 | 尺码明细 | |||||||||||||
中国 (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 |
101.6 |
106.7 | 112 | 117 | 122 |
127 |
132 | 137 |
142 |
美国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
英国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
欧洲 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
法国 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
女士文胸 — 罩杯尺寸
标 准 | 尺码明细 | |||||||||||||
中国 (cm) | A | B | C | D | E | |||||||||
美国 | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
英国 | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
欧 洲 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
法 国 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
意大利 | B | B或none | C | D | DD | E | F |
女士内衣尺寸
标 准 | 尺码明细 | |||||||||||||
中国 (cm) | S | M | L | XL | XXL |
XXXL |
||||||||
国际 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
男士内裤尺寸
标 准 | 尺码明细 | ||||
中国 (cm) | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 98 |
国际 | S | M | L | XL | XXL |
美国(英寸) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 38 - 42 |
鞋尺码换算参照表
女鞋
脚长(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
中国 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
美国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
英国 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
欧洲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
男鞋
脚长(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
中国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
美国 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
英国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
欧洲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
中外度量衡换算表
长度 Length
Imperial 英制 | Metric 公制 | |
1 inch [in] 英寸 | ---------- | 2.54 cm 厘米 |
1 foot [ft] 英尺 | 12 in 英寸 | 0.3048 m 米 |
1 yard [yd] 码 | 3 foot 英尺 | 0.9144 m 米 |
1 mile 英里 | 1760 yd 码 | 1.6093 km 千米 |
1 int nautical mile 海里 | 2025.4 yd 码 | 1.853 km 千米 |
面积 Area
Imperial 英制 | Metric 公制 | |
1 sq inch [in2] 平方英寸 | ---------- | 6.4516 cm2 平方厘米 |
1 sq foot [ft2] 平方英尺 | 144 in2 平方英寸 | 0.0929 m2 平方米 |
1 sq yd [yd2] 平方码 | 9 ft2 平方英尺 | 0.8361 m2 平方米 |
1 acre 英亩 | 4840 yd2 平方码 | 4046.9 m2 平方米 |
1 sq mile [mile2] 平方英 | 640 acres 英亩 | 2.59 km2 平方千米 |
体积 / 容量 Volume/Capacity
USA measure 美制 | Metric 公制 | |
1 fluid ounce 液量盎司 | 1.0408 UK fl oz 英制液量盎司 | 29.574 ml 毫升 |
1 pint (16 fl oz 液量品脱 ) 品脱 | 0.8327 UK pt 英制品脱 | 0.4731 l 升 |
1 gallon 加仑 | 0.8327 UK gal 英加仑 | 3.7854 l 升 |
重量 Weight
Imperial 英制 | Metric 公制 | |
1 ounce [oz] 盎司 | 437.5 grain 格令 | 28.35 g 克 |
1 pound [lb] 磅 | 16 oz 盎司 | 0.4536 kg 千克 |
1 stone 口石 | 14 lb. 磅 | 6.3503 kg 千克 |
1 hundredweight [cwt] 英担 | 112 lb. 磅 | 50.802 kg 千克 |
1 long ton (UK) 长吨 | 20 cwt 英担 | 1.016 t 吨 |
是啊,英国的儿童衣服,我都能穿,就买了两件牛仔服穿在身,比成人衣服便宜。